Kec. Rembang
Kab. Purbalingga - Jawa Tengah
Hari ini | : | 30 |
Kemarin | : | 103 |
Total | : | 9.936 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.23.104.114 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Tanalum |
Kode Desa | : | 3303132011 |
Kecamatan | : | Rembang |
Kode Kecamatan | : | 330313 |
Kabupaten | : | Purbalingga |
Kode Kabupaten | : | 3303 |
Provinsi | : | Jawa Tengah |
Kode Provinsi | : | 33 |
Kode Pos | : | 53356 |
UJANG JATMIKO
TAAT PRIANTO
MOHAMAD NUR FATAH
DEDI WAHYUDI
AGUS PURWANTO
MUSLIH
KUKUH GILANG RAMADHAN
SUSENO
SUTANTO
IMAM HIDAYAT
RIYADI RATIM
SUTRISNO
Layanan Pengaduan
Jl Raya Curug Karang Tanalum, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga - Provinsi Jawa Tengah
No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dusun I , Ketua MOHAMAD NUR FATAH | 328 | 1359 | 10 | 0 | |||||||
1 | RW 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 002 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 004 | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||
3 | RW 001 , Ketua MUFROIL | 327 | 1355 | 10 | 0 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua TEGUH IMAM SANTOSA | 67 | 276 | 2 | 0 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua JUMADI | 47 | 209 | 4 | 0 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua CATUR UTOMO | 69 | 300 | 2 | 0 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MADYANTO | 61 | 254 | 1 | 0 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua ABDUL KHOLIB | 83 | 316 | 1 | 0 | |||||||
2 | Dusun II , Ketua DEDI WAHYUDI | 211 | 838 | 8 | 0 | |||||||
1 | RW 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 002 , Ketua SALAMUN | 211 | 838 | 8 | 0 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua IMAM SUKARSO | 45 | 169 | 2 | 0 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua TASMIN TRIADI | 46 | 196 | 2 | 0 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua HASIM SYAEFANI | 76 | 278 | 3 | 0 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua MUDASIR | 44 | 195 | 1 | 0 | |||||||
3 | Dusun III , Ketua AGUS PURWANTO | 320 | 1324 | 9 | 1 | |||||||
1 | RW 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RT 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
5 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | RT 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 003 , Ketua LUJENG SUKITO | 320 | 1323 | 9 | 0 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SELAMET SUYITNO | 61 | 239 | 1 | 0 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua SAHIR UDIN | 49 | 188 | 5 | 0 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUYATNI | 54 | 212 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua DARSONO | 50 | 228 | 1 | 0 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua HARTONO | 45 | 201 | 1 | 0 | |||||||
6 | RT 006 , Ketua KUSWOYO KASIM | 61 | 255 | 1 | 0 | |||||||
4 | Dusun IV , Ketua MUSLIH | 275 | 1092 | 10 | 55 | |||||||
1 | RW 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
1 | RT 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
2 | RT 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | RT 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | RT 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | RW 004 , Ketua KUSNAN | 275 | 1091 | 10 | 54 | |||||||
1 | RT 001 , Ketua SUMIARJO | 71 | 279 | 3 | 3 | |||||||
2 | RT 002 , Ketua RISMANTO | 47 | 187 | 2 | 0 | |||||||
3 | RT 003 , Ketua SUWANDI | 59 | 228 | 3 | 0 | |||||||
4 | RT 004 , Ketua SUHARNO | 97 | 396 | 1 | 51 | |||||||
5 | RT 005 , Ketua RALIM RUSYANTO | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
TOTAL | 1134 | 4613 | 37 | 56 |
Populasi
UJANG JATMIKO
TAAT PRIANTO
MOHAMAD NUR FATAH
DEDI WAHYUDI
AGUS PURWANTO
MUSLIH
KUKUH GILANG RAMADHAN
SUSENO
SUTANTO
IMAM HIDAYAT
RIYADI RATIM
SUTRISNO
Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
Belum ada agenda terdata
Hari ini | : | 30 |
Kemarin | : | 103 |
Total | : | 9.936 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.23.104.114 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Hari | Mulai | Selesai |
---|---|---|
Senin | 07:30:00 | 16:00:00 |
Selasa | 07:30:00 | 16:00:00 |
Rabu | 07:30:00 | 16:00:00 |
Kamis | 07:30:00 | 16:00:00 |
Jumat | 07:30:00 | 14:30:00 |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Latitude | : | -7.288483832001743 |
Longitude | : | 109.53239588332796 |
Desa Tanalum, Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah
Jl Raya Curug Karang Tanalum
Kecamatan Rembang, Kabupaten Purbalingga - Jawa Tengah 53356
Ujang
24 Januari 2025 12:02:51
Mantap...